Výsledky finále Mistrovství České republiky v pole dance 2013:
1. místo - Lucie Šimková
2. místo - Anastasia Akentyeva
3. místo - Štěpánka Šaškovičová
Cena diváků - Anastasia Akentyeva
Nejlepší technický výkon - Lucie Šimková
Nejlepší provedení - Denisa Kudláčková
Nejlepší umělecký dojem - Anna Nikulina
Celkové výsledky:
Místo
|
Jméno
|
Počet bodů
|
1 |
Lucie Šimková | 446 |
2 | Anastasia Akentyeva | 444 |
3 | Štěpánka Šaškovičová | 429 |
4 | Anna Nikulina | 425 |
5 | Růžena Halamková | 422 |
6 | Jana Kozlová | 419 |
7 | Denisa Kudláčková | 412 |
8 | Lenka Hůlková | 400 |
9 | Romana Zahálková | 396 |
10 | Jana Schwarzerová | 336 |
11 | Nadia Horská | 335 |
12 | Olga Petrova | 325 |
13 | Lucie Mandelíková | 306 |
14 | Tereza Bártlová | 304 |
15 | Klára Frühaufová | 303 |
16 | Kateřina Vyškovská | 286 |
17 | Denisa Krajdlová | 266 |
Gabriela Odehnalová odstoupila z finále profesionálů ze zdravotních důvodů.