Výsledky semifinále Mistrovství České republiky v pole sport 2016
Ženy amatéři (do finále postupuje 10 semifinalistek)
1 | Tereza Teislerová | 36.25 | |
2 | Klára Urbanová | 25.25 | |
3 | Anna Křížová | 25.00 | |
4 | Nikol Jandeková | 23.75 | |
5 | Marie Břeňová | 21.00 | |
6 | Vita Grigová | 20.00 | |
7 | Alena Kajerová | 19.50 | |
8 | Marcela Šídlová | 18.75 | (vyšší počet bodů za techniku) |
9 | Helena Hyllova | 18.75 | |
10 | Kateřina Ševčíková | 17.75 | |
11 | Lucia Blahútová | 17.50 | |
12 | Jana Barabášová | 16.00 | |
13 | Anna Jedličková | 15.00 | |
14 | Dana Plháková | 14.25 | |
15 | Barbora Vařejková | 13.50 | (vyšší počet bodů za techniku) |
16 | Petra Tomanová | 13.50 | |
17 | Jana Krejčová | 13.25 | (vyšší počet bodů za techniku) |
18 | Kamila Karásková | 13.25 | |
19 | Kateřina Neoralová | 11.25 | |
20 | Pavlína Ottová | 11.00 | |
21 | Vitalia Hin | 10.00 | |
22 | Denisa Kočková | 9.75 | |
23 | Zlata Malinová | 9.25 | |
24 | Marie Bubeníková | 9.00 | |
25 | Veronika Lokajová | 8.75 | |
26 | Eva Chmelíková | 8.25 | |
27 | Danica Káňová | 8.00 | (vyšší počet bodů za techniku) |
28 | Ivana Cincibusová | 8.00 | |
29 | Jana Budská | 7.50 | |
30 | Kristýna Lopourová | 7.00 | (vyšší počet bodů za techniku) |
31 | Magdalena Indrová | 7.00 | |
32 | Lucia Furimská | 6.75 | (vyšší počet bodů za techniku) |
33 | Lucie Krauskopfová | 6.75 | |
34 | Sabina Pazderová | 6.50 | (stejný počet bodů za techniku, vyšší počet bodů za provedení) |
35 | Sára Bažíková | 6.50 | |
36 | Martina Daher | 4.75 | |
37 | Yevheniya Khramkova | 4.25 | |
38 | Hana Šormová | 3.00 | |
39 | Martina Libá | 2.50 | |
40 | Markéta Goubejová | 0.75 | |
41 | Nikola Gottfrídová | -2.00 | |
42 | Maria Kuzmina | -2.50 | |
43 | Jana Bělochová | -2.75 | |
44 | Adéla Goldmannová | -15.25 | |
45 | Anna Kovářová | -32.00 |
Muži (do finále postupuji všichni semifinalisti)
1 | Pavel Kolář | 38.75 |
2 | Petr Homolka | 22.50 |
3 | Antonín Kočnar | 9.50 |
4 | Dennis Schneiderka | 2.75 |
Dvojice (do finále postupuje 5 dvojic)
1 | Iveta Rážová, David Kotlaba | 35.75 |
2 | Aneta Prokopcová, Pavlína Klepetková | 34.75 |
3 | Kateřina Švelchová, Aneta Šebková | 23.75 |
4 | Eva Semrádová, Barbora Havlíková | 16.50 |
5 | Ivana Cincibusová, Tereza Pešková | 13.50 |
6 | Dominika Martínková, Viktorie Dušánková | 5.00 |
7 | Nikol Vítečková, Alena Klapetková | 2.75 |
8 | Barbora Janatková, Linda Kulišová | -2.25 |
9 | Eliška Justová, Jana Kotasová | -23.25 |
Děti (do finále postupuje 6 semifinalistek)
1 | Vanesa Víšková | 41.50 | |
2 | Terezie Drábíková | 26.50 | |
3 | Dominika Kuráková | 18.25 | |
4 | Kateřina Kučerová | 17.25 | |
5 | Monika Kopřivová | 16.50 | (vyšší počet bodů za techniku) |
6 | Lucie Kozáková | 16.50 | |
7 | Lenka Kozáková | 9.50 | |
8 | Sofie Fošumová | 7.50 | |
9 | Veronika Schwarzová | 4.50 |
Junioři (do finále postupuje 5 semifinalistek)
1 | Barbora Růžičková | 40.50 |
2 | Denisa Dvořáková | 34.00 |
3 | Klára Olivová | 27.00 |
4 | Aneta Čadová | 21.75 |
5 | Lucie Kvasničková | 20.25 |
6 | Jana Veselá | 4.75 |
7 | Charlota Kunáková | 4.50 |
8 | Veronika Páralová | 4.25 |
9 | Michaela Sovová | -3.50 |
10 | Jonáš Priškin | -7.50 |
11 | Eliška Mačiová | -7.50 |
12 | Marie Vycpálková | -19.25 |
Masters (do finále postupuje 5 semifinalistek)
1 | Eva Rajlichová | 26.00 |
2 | Daniela Kozáková | 23.25 |
3 | Daniela Choděrová | 21.75 |
4 | Lucie Garbieńová | 20.00 |
5 | Eva Rybárová | 17.75 |
6 | Ladislava Mašatová | 17.25 |
7 | Ivana Ferdinandová | 16.50 |
8 | Kateřina Čuhelová | 13.25 |
9 | Renata Kumanová | 8.50 |
10 | Jana Klímová | 6.50 |
11 | Vendula Sklenářová | 1.50 |
Parapole
Výsledky se budou poskytovat soutěžícím.
Soňa Bunová
Daniela Pecinová
Ženy profesionálové (do finále postupuje 10 semifinalistek)
1 | Jana Jagošová | 40.75 | |
2 | Tereza Kobrlová | 30.00 | |
3 | Tereza Kuchařová | 29.00 | |
4 | Barbora Szabová | 28.00 | |
5 | Tamara Šumberová | 25.00 | |
6 | Markéta Baudysová | 24.75 | |
7 | Anna-Alena Skřičková | 24.00 | |
8 | Kara (Klára Sedláčková) | 23.25 | |
9 | Petra Topinková | 22.00 | |
10 | Olga Kozlova | 20.25 | |
11 | Jana Bednářová | 20.00 | |
12 | Kateřina Hrubá | 19.50 | |
13 | Libuše Lejsalová | 19.25 | (vyšší počet bodů za techniku) |
14 | Marcela Dvořáková | 19.25 | |
15 | Tereza Pešková | 19.00 | |
16 | Anna Procházková | 18.00 | |
17 | Michaela Riedelová | 16.75 | (vyšší počet bodů za techniku) |
18 | Martina Sekaninová | 16.75 | |
19 | Ekaterina Neznakhina | 13.75 | |
20 | Barbora Kalendová | 12.25 | (vyšší počet bodů za techniku) |
21 | Andrea Savaryova | 12.25 | |
22 | Sandra Skřepská | 6.25 | |
23 | Yana Yakupova | 4.50 | |
24 | Zuzana Tóthová | 4.25 | (vyšší počet bodů za techniku) |
25 | Kristýna Šulavová | 4.25 | |
26 | Irena Novotná | -1.75 | |
27 | Karolína Zunková | -2.25 | |
28 | Magdalena Černá | -6.50 |
Ženy elite (do finále postupuje 9 semifinalistek)
1 | Lenka Hůlková | 51.75 |
2 | Anastasia Stacey Akentyeva | 51.25 |
3 | Denisa Kudláčková | 42.00 |
4 | Jana Kozlová | 41.25 |
5 | Kamila Urbanová | 35.75 |
6 | Romana Zahálková | 34.25 |
7 | Martina Hirmerová | 32.25 |
8 | Iveta Rážová | 29.25 |
9 | Olga Yasinska | 25.00 |
10 | Tereza Seidlová | 19.00 |
11 | Arina Pushchina | 10.25 |
12 | Alexandra Kalousová | 4.25 |
Automaticky postupující do finále Mistrovství České republiky v pole sport 2016:
Junioři. 13-17 let, smíšená kategorie
Elizaveta Shevtsova
Sarah Wagnerová
Ženy elite
Jiřina Trnková
Muži
David Kotlaba